| Einwohner Gemeinde Hohenahr nach dem Stand der Meldekartei Stand 30.10.2010 | Hauptwohnung (HW) 4.882 Einwohner Hauptwohnung und Nebenwohnung (HW + NW) 5.147 Einwohner |
|---|---|
| Erda | HW 2.056 Einwohner HW + NW 2.135 Einwohner |
| Hohensolms | HW 734 Einwohner HW + NW 805 Einwohner |
| Ahrdt | HW 218 Einwohner HW + NW 237 Einwohner |
| Groß-Altenstädten | HW 608 Einwohner HW + NW 645 Einwohner |
| Altenkirchen | HW 763 Einwohner HW + NW 802 Einwohner |
| Mudersbach | HW 503 Einwohner HW + NW 523 Einwohner |
| Die Gesamtfläche des Gemeindegebietes | 4566 ha |
| Gemarkungsfläche Erda | 1156 ha |
| Gemarkungsfläche Hohensolms | 856 ha |
| Gemarkungsfläche Ahrdt | 230 ha |
| Gemarkungsfläche Großaltenstädten | 833 ha |
| Gemarkungsfläche Altenkirchen | 1074 ha |
| Gemarkungsfläche Mudersbach | 417 ha |
| Der Waldanteil an der Gesamtgemarkungsfläche | 41,52 % = 1896 ha |
| landwirtschaftliche Nutzflächen | 47,46 % = 2167 ha |
| sonstige Nutzung (bebaute Ortslagen, Wege, Straßen, Gewässer etc.) | 11,02 % = 503 ha |
| Höhenlage über NN OT Erda | 275 - 345 m |
| Höhenlage über NN OT Hohensolms | 307 - 435 m |
| Höhenlage über NN OT Ahrdt | 260 - 340 m |
| Höhenlage über NN OT Großaltenstädten | 279 - 352 m |
| Höhenlage über NN OT Altenkirchen | 300 - 344 m |
| Höhenlage über NN OT Mudersbach | 270 - 310 m |
| Entfernung zu den nächst gelegenen Städten Gießen, Wetzlar, Dillenburg und Marburg | ca. 15 - 18 km |
| nächster Autobahnanschluss Richtung Süden (Frankfurt) | Wetzlar - Blasbach (7 km) |
| nächster Autobahnanschluss Richtung Norden (Dortmund) | Ehringshausen (10 km) Herborn (15 km) |
| nächster Autobahnanschluss Richtung Norden (Kassel) | Gießen (15 km) |
